3M™ Privátní filtr pro ochranu soukromí na 17" standardní monitor (PF170C4B)
Detailní popis produktu
Zboží pochází z oficiální české distribuce.
 Výrobce: 3M
Part Number: PF170C4B 
3M Černý privátní filtr na LCD 17.0'' (PF17.0)
 
Jedná se o bezráměčkové filtry, které lze snadno nasadit i sundat. 
Při použítí pro notebook, filtr drží na svém místě, i když svůj notebook zavřete. 
Chrání displej před odřením, šmouhami a otisky prstů.
Matný povrch z jedné strany a lesklý z druhé, tento oboustranný filtr můžete použít prakticky kdekoliv. Při použití matné strany filtru čelem k Vám snižuje odlesky na obrazovce.
K dispozici v řadě rozměrů, včetně variant pro širokoúhlé displeje.
 ROZMĚRY:
PF17.0 338,4 x 270,8 mm úhlopříčka 17" 5:4
Hlavní informace
- Technologie mikro lamel přináší efektivnější „zatmavení“ soukromí z bočního pohledu mimo zorný úhel 60 stupňů
- Záruka 100% kontroly kvality
- Lesklý povrch na jedné a matný povrch na druhé straně potlačující odlesky
- Omezuje 35 % vyzařovaného modrého světla z displeje
- Tyto filtry pomáhají omezovat odrazy a přináší tak vysoce čistý obraz
- Poskytuje kompatibilitu s dotykovým ovládáním některých zařízení
- Matný povrch pomáhá omezovat odlesky a skryje otisky prstů
- Navrženo pomocí pokročilé technologie mikro lamel, které vytváří vynikající zážitek ze sledování s vysokým rozlišením
- Snadné připevnění, odejmutí a čištění
- Poskytuje obrazovkám další vrstvu odolné ochrany před prachem a poškrábáním
Specifikace
| Antireflexní | Ne | ||||
| Antireflexní | Ano | ||||
| Barva filtru | Black | ||||
| Formát obrazovky | Standardní | ||||
| Katalogové číslo | PF170C4B | ||||
| Kategorie kopírování | A2 | ||||
| Klasifikace fólie | Černá, Anti-Glare | ||||
| Kompatibilita | 3M standard | ||||
| Kód produktu | PF17.0 | ||||
| Nutná montáž | Ano | ||||
| Název typu zařízení | Dell™ 178FPc, Dell™ E1715S, Dell™ E178FPc, Dell™ UltraSharp™ 1704FPT, HP® LA1751g, HP® P174, HP® ProDisplay™ P17A, Lenovo® 9417HC LCD Monitor, Lenovo® ThinkVision® LT1713, Lenovo® ThinkVision® T1714, LG® L1742SEU, LG® L1753S, LG® L1780Q, Samsung® B1740R, Samsung® E1720NR, Samsung® SyncMaster™ 743NX, ViewSonic® VA703b, ViewSonic® VA706b, ViewSonic® VA708a | ||||
| Ochrana osobních údajů | Ano | ||||
| Odolný proti poškrábání | Ano | ||||
| Orientace | Na šířku | ||||
| Poměr stran | 5:4 | ||||
| Povrchová úprava | Matné až lesklé – vratné | ||||
| Pro zařízení se zvýšeným rámečkem | Ano | ||||
| Připojení obrazovky | Nalepovací proužky a úchyty k boční montáži | ||||
| Redukce modrého světla | Ano | ||||
| Rozlišení monitoru | SXGA | ||||
| Rozlišení obrazovky (šířka × výška) | 1280 x 1024, 1280 x 1040 | ||||
| Rozměry zobrazovací oblasti (šířka x výška) | 13.3125 in x 10.6875 in | ||||
| Rozměry zobrazovací oblasti - metricky (šířka x výška) | 338 mm x 271 mm | ||||
| Trvanlivá ochrana displeje | Ano | ||||
| Typ filtru | Bezrámový | ||||
| Typ zařízení | Monitory | ||||
| Velikost displeje (metrická) | 431 mm | ||||
| Vhodné pro dotykové displeje | Doplňkové parametry
 DiskuzeBuďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. 
                Přidat komentář
             | 
